宁波利扬机电科技有限公司
  • 硅树脂玻璃纤维套管
  • 硅橡胶玻璃纤维套管(内纤外胶)
  • 硅橡胶玻璃纤维套管(内胶外纤)
  • 聚丙烯酸脂玻璃纤维套管
  • 纯硅橡胶软管
  • 铁氟龙套管
  • 阻燃聚内烯波纹管/PP-波纹管
  • 阻燃尼龙波纹管/PA-波纹管
  • 聚乙烯波纹管/PE-波纹管
  • PET 编织网管
  • 热收缩管
  • 带胶双壁热缩管
  • PVC 套管
  • 尼龙扎带
  •  返回
    PVC 套管
    通用型聚氯乙烯(PVC)套管采用通用型PVC胶粒进行干燥处理经押出机加热熔融挤压成型冷水冷却、收卷。具有良好的柔软性、机械性能、介电性能、阻燃性等,符合环保标准。广泛应用于电器、电机、变压器的引出线绝缘,线束、电子元器件的绝缘套保护气体、液体流通管道等等。
    PDF下载
  • 产品概述
  • 规格
    (mm) Specification
    内径(mm)inner diameter 壁厚(mm)wall thickness 包装米/盘
    M/spool
    300V 600V
    24 0.55土0.1 0.25土0.05 0.40土0.05 305
    22 0.65土0.1 0.25土0.05 0.40士0.05 305
    20 0.85土0.1 0.25土0.05 0.40士0.05 305
    19 0.9士0.1 0.30土0.05 0.40士0.05 305
    18 1.0土0.15 0.30土0.05 0.45士0.05 305
    17 1.2土0.15 0.30土0.05 0.45士0.05 305
    16 1.32土0.15 0.30土0.05 0.45士0.05 305
    15 1.5土0.15 0.30土0.05 0.45士0.05 305
    14 1.7土0.15 0.30土0.05 0.45士0.05 305
    13 1.9土0.2 0.30土0.05 0.45士0.05 305
    12 2.1土0.2 0.35土0.05 0.50土0.05 305
    11 2.4土0.2 0.35土0.05 0.50土0.05 305
    10 2.7土0.2 0.35土0.05 0.50土0.05 305
    9 3.0土0.2 0.40土0.05 0.50土0.05 305
    8 3.3土0.2 0.40土0.05 0.50土0.05 305
    7 3.7土0.2 0.40土0.05 0.50土0.05 305
    6 4.2土0.3 0.45土0.05 0.50土0.05 305
    5 4.7土0.3 0.45土0.05 0.55土0.55 305
    4 5.3土0.3 0.45土0.05 0.55土0.55 305
    3 5.9土0.3 0.45土0.05 0.55土0.55 305
    2 6.6土0.3 0.45土0.05 0.55土0.55 152
    1 7.4土0.35 0.45土0.05 0.55土0.55 152
    0 8.3土0.35 0.45土0.05 0.55土0.55 152

    1标准颜色:透明,黑色,白色,红色,橙色,棕色,灰色等
    2可按照客户要求的尺寸和颜色订做

    Responsive image
    首页  |  关于我们  |  产品中心  |  应用领域  |  新闻中心  |  人力资源  |  联系我们
  • Responsive image

    电话

    电话:0574-87471723

    传真:0574-87471703

  • Responsive image

    地址

    宁波市江北区投资创业园区长兴路
  • Responsive image
  • Responsive image

    关注我们